稅務(wù)團建活動方案「7項提升競爭力團建活動」
稅務(wù)團建活動方案「7項提升競爭力團建活動」
一、稅務(wù)團建活動方案
團建活動主題 | 稅務(wù)團建活動方案 |
---|---|
團建參與人數(shù) | 875人 |
團建參與對象 | 高中生 |
團建場地推薦 | 懷柔 |
團建行程天數(shù) | 2.5天 |
團建活動類型 | 協(xié)作溝通 |
團建活動體力消耗 | 一顆星 |
團建場地環(huán)境 | 花枝招展 |
團建行程車程 | 兩個半小時 |
團建活動餐飲 | 從容自如 |
團建活動費用 | 298元/人 |
團建活動收益 | 豐容 |
團建行程滿意度 | 滿意 |
團建行程定制人數(shù) | 875人預(yù)定 |
二、「7項提升競爭力團建活動」
「7項提升競爭力團建活動」 | 「23項提升競爭力團建活動」 |
---|---|
健康戶外行,運動更快樂 | 今夜我們一起歡度年會 |
安全是最好的效益,平安是旅企的財富 | 學(xué)在苦中求,勤中練;不怕學(xué)問淺,怕志短 |
成就夢想與愛同行 | 親近自然,低碳生活 |
飛躍巔峰,縱橫四海! | 不拋棄 |
激情閃耀共創(chuàng)輝煌 | 我付出,我收獲,我承擔(dān),我成長 |
良藥苦口利于病,旅游安全利于行 | 放飛激情,放飛夢想 |
激發(fā)人人夢想,共睹北京輝煌 | 全員齊動,風(fēng)起云涌,每日拜訪,銘記心中 |
一切為了健康,咱登山咱健康,咱登山咱快 | 互幫促共同成長,傳幫帶不斷超越 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。