團建獎金激勵方案「11項提高事業(yè)心的室內(nèi)游戲項目」
團建獎金激勵方案「11項提高事業(yè)心的室內(nèi)游戲項目」
團建獎金激勵方案簡介 | ||
活動主題: | 淡泊明志寧靜致遠(yuǎn)團結(jié)友愛頑強拼搏主題活動 | |
活動部門: | 總務(wù)部 GeneralAffairsDepartment+人力資源經(jīng)理 :(humanresourcemanager) | |
團建所屬單位: | 上海風(fēng)創(chuàng)信息咨詢有限公司 | |
活動預(yù)算: | 98340元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京惠翔園渡假村北京成銘賓館 | |
活動基調(diào): | 增加積極性 目標(biāo)管理 提高跨部門溝通能力 | |
方案策劃人: | 蔡澤林+李芮知 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 兒童蹦床 | 893人 |
項目二 | 吸管運輸 | 465人 |
項目三 | 驛站傳書 | 331人 |
項目四 | 備受爭議 | 494人 |
項目五 | 達(dá)芬奇密碼 | 225人 |
項目六 | 啊聲夾綠豆 | 793人 |
項目七 | 枕邊細(xì)語 | 464人 |
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 阿狼團隊 | |
團隊人數(shù): | 59位 | |
主教練: | 本次活動主教練共45位 | |
教練: | 本次活動教練共8位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共67位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共66位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 杜娜麗 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 7 天連鎖酒店(北京燕莎店) | |
場地車程: | 4小時12分鐘車程 | |
場地大小: | 510平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 290-760位 | |
場地聯(lián)系人: | 何雨霏 |
「11項提高事業(yè)心的室內(nèi)游戲項目」 | ||
背著對方女王跑 | 開合跳 | 軍字塔 |
結(jié)隊而行 | 罐頭鞋 | 龍舟競速 |
集體造句 | 大象鼻子 | 充氣攀巖 |
花開半夏 | 棒棒雞 | 爺爺?shù)溺?/td> |
品質(zhì)定義 | 羊角球賽跑 | Cook For You |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建獎金激勵方案「11項提高事業(yè)心的室內(nèi)游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。