10團建活動方案「50項提升凝聚力的組織活動策劃」
10團建活動方案「50項提升凝聚力的組織活動策劃」
10團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 追求客戶滿意是你我的責任主題活動 | |
活動部門: | 廠長室 :Miller/Director/President'Office( 這很取決于你們廠的類型和規模)+外銷部: OverseasDepartment | |
團建所屬單位: | 青旅物流 | |
活動預算: | 235400元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京隆澤園大酒店 | |
活動基調: | 創造性思維 強化配合 有效溝通 | |
方案策劃人: | 蘇澤河+簿瓜瓜 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 搶被子 | 416人 |
項目二 | 音樂轟趴 | 503人 |
項目三 | 建繩房 | 839人 |
項目四 | 圈中大戰 | 724人 |
項目五 | 擠眉弄眼 | 218人 |
項目六 | 低空項目 | 338人 |
項目七 | 易貨拼圖 | 796人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 譽英 中華團隊 | |
團隊人數: | 61位 | |
主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
教練: | 本次活動教練共51位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共71位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共4位 | |
活動總協調: | 陳妮娜 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 京西晨光飯店 | |
場地車程: | 2小時7分鐘車程 | |
場地大小: | 490平米 | |
活動場地可容納人數: | 120-790位 | |
場地聯系人: | 顏志榮 |
「50項提升凝聚力的組織活動策劃」 | ||
團隊迷宮 | 諾亞方舟 | 地主家的財寶 |
趣味皮皮蝦 | 牧羊 | 電網 |
大腳小丑拱門 | 保齡球 | 瞎子穿拖鞋 |
大樹 | 節節高 | 丑小鴨賽跑 |
牽手 | 焦點時刻 | 香蕉變刺猬 |
以上內容是關于10團建活動方案「50項提升凝聚力的組織活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!