團(tuán)建游戲室內(nèi)活動方案「19項提升領(lǐng)導(dǎo)力的團(tuán)隊活動策劃」
團(tuán)建游戲室內(nèi)活動方案「19項提升領(lǐng)導(dǎo)力的團(tuán)隊活動策劃」
團(tuán)建游戲室內(nèi)活動方案簡介 | ||
活動主題: | 挑戰(zhàn)自我超越自我主題活動 | |
活動部門: | 質(zhì)檢科:Back-checkSection/Department+Monitor&SupportDepartment 監(jiān)事會 | |
團(tuán)建所屬單位: | 哆啦寶科技 | |
活動預(yù)算: | 635800元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京香山紅葉馬術(shù)俱樂部 | |
活動基調(diào): | 新員工融入 提高跨部門溝通能力 新員工融入 | |
方案策劃人: | 譚小環(huán)資料+左樹聲 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 對與不對 | 75人 |
項目二 | 翻手 | 440人 |
項目三 | 蒙眼毛毛蟲 | 284人 |
項目四 | 兩 小 無 猜 | 678人 |
項目五 | 蹲跳接力 | 499人 |
項目六 | 棒棒雞 | 631人 |
項目七 | 踩石過河 | 876人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 博廈團(tuán)隊 藏悅團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 60位 | |
主教練: | 本次活動主教練共93位 | |
教練: | 本次活動教練共20位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共64位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共58位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 崔學(xué)民 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 中國職工之家 | |
場地車程: | 6小時39分鐘車程 | |
場地大小: | 570平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 910-510位 | |
場地聯(lián)系人: | 蔡一清 |
「19項提升領(lǐng)導(dǎo)力的團(tuán)隊活動策劃」 | ||
沖破束縛 | 盲人繩房 | 野外穿越 |
磁石競走 | 狗魚綜合癥 | 暴風(fēng)驟雨 |
螞蟻搬豆 | 撕名牌 | 長桿釣魚 |
照騙 | 最好最壞 | 乒乓球平衡賽 |
雷 陣 | 大樹 | 搭橋過河 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建游戲室內(nèi)活動方案「19項提升領(lǐng)導(dǎo)力的團(tuán)隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。