創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊團(tuán)建活動方案「47項提高向心力的團(tuán)隊游戲項目」
創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊團(tuán)建活動方案「47項提高向心力的團(tuán)隊游戲項目」
創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊團(tuán)建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 頑強(qiáng)拼搏賽出風(fēng)格主題活動 | |
活動部門: | 工程部 EngineeringDepartment+企劃部 PlanningDepartment | |
團(tuán)建所屬單位: | 有錢賺 | |
活動預(yù)算: | 5490元/場 | |
活動舉辦地點(diǎn): | 永安賓館 | |
活動基調(diào): | 提高跨部門溝通能力 旅行團(tuán)建 增加積極性 | |
方案策劃人: | 楊柳之+左橈骨 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 坐 地 起 身 | 592人 |
項目二 | 花園zero | 962人 |
項目三 | 猜職業(yè) | 842人 |
項目四 | 瞎子吞蛋 | 862人 |
項目五 | 張桌子 | 768人 |
項目六 | 合作無間 | 348人 |
項目七 | 點(diǎn)球大戰(zhàn) | 963人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 宸泰團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 60位 | |
主教練: | 本次活動主教練共85位 | |
教練: | 本次活動教練共56位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共77位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共83位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 莉璃 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京惠慶園招待所 | |
場地車程: | 3小時57分鐘車程 | |
場地大小: | 7100平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 1030-310位 | |
場地聯(lián)系人: | 鄭智堅 |
「47項提高向心力的團(tuán)隊游戲項目」 | ||
鱷魚潭 | 物歸原主 | 枕頭大戰(zhàn) |
毛毛蟲競速 | 擁擠的公交車 | 有模有樣 |
跳大繩 | 吸星大法 | 找到 |
搶枕頭 | 唇語達(dá)人 | HEY |
指向你 | 指壓板 | 快樂繩床 |
以上內(nèi)容是關(guān)于創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊團(tuán)建活動方案「47項提高向心力的團(tuán)隊游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。