北京延慶企業(yè)團(tuán)建活動方案「10項員工滿意的戶外游戲項目」
北京延慶企業(yè)團(tuán)建活動方案「10項員工滿意的戶外游戲項目」
北京延慶企業(yè)團(tuán)建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 每一年每一天我們都在進(jìn)步主題活動 | |
活動部門: | 人力資源部 HumanResourcesDepartment+Account 會計部 | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京中外名人文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | |
活動預(yù)算: | 42680元/場 | |
活動舉辦地點: | 8 酒店 | |
活動基調(diào): | 主題團(tuán)建 目標(biāo)管理 增進(jìn)友誼 | |
方案策劃人: | 顏志榮+喬鵬樾 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 最強演繹 | 686人 |
項目二 | 快樂火車 | 71人 |
項目三 | 哪個更大 | 814人 |
項目四 | 記憶配對 | 597人 |
項目五 | 記憶曲線 | 381人 |
項目六 | 超級消防員 | 758人 |
項目七 | 我最懂你 | 762人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 奇跡團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 20位 | |
主教練: | 本次活動主教練共80位 | |
教練: | 本次活動教練共6位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共45位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共46位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 阿昌族 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京欣燕都連鎖酒店(麗澤橋店) 北京麗豪快捷酒店 | |
場地車程: | 1小時5分鐘車程 | |
場地大小: | 1050平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 860-750位 | |
場地聯(lián)系人: | 尹俊士 |
「10項員工滿意的戶外游戲項目」 | ||
蹲位賽馬 | 繞口令 | 瘋狂甩甩 |
BOM BOM CHANGE | 手牽手 | 新婚之夜 |
踢毽子 | 七八九 | 水上拔河 |
彈珠賽跑 | 心跳迷藏 | 自由投 |
齊 眉 棍 | 解 方 程 式 | 巧拼正方形 齊心協(xié)力 |
以上內(nèi)容是關(guān)于北京延慶企業(yè)團(tuán)建活動方案「10項員工滿意的戶外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。