北京團建pk活動方案「36項團隊精神拓展活動」
北京團建pk活動方案「36項團隊精神拓展活動」
一、北京團建pk活動方案介紹
北京團建pk活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:223人 | 拓展訓練天數:0.5天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:百安居(上海)商貿有限公司 | 拓展活動預算:512元/人 | |
活動公司業務方向:醫療器械I類、服裝、計算機等 | 拓展活動地點:7 | |
此次活動負責人:應天網 | 參與度:三星 |
二、北京團建pk活動方案費用說明
北京團建pk活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1400元/桌 | |
活動道具: | 300元/人 | |
活動場地: | 20元/人 | |
活動保險: | 330元/年 | |
活動教練: | 5800元/人 | |
服務費: | 925300元/場 |
三、北京團建pk活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 波瀾老成 老謀深算隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
教練: | 本次活動教練共20位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共2位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共12位 | |
活動總協調: | 何莉秀 |
四、北京團建pk活動方案活動安排及項目介紹
項目1:國王與天使介紹 | ||
國王與天使圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
國王與天使租賃價格 | 236元/套 |
項目2:穿越障礙介紹 | ||
穿越障礙圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
穿越障礙租賃價格 | 152元/套 |
項目3:我的大老板介紹 | ||
我的大老板圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 25分鐘 | |
我的大老板租賃價格 | 321元/套 |
項目4:神龍擺尾介紹 | ||
神龍擺尾圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
神龍擺尾租賃價格 | 413元/套 |
項目5:kicking sniper 介紹 | ||
kicking sniper 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
kicking sniper 租賃價格 | 382元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京團建跑步5公里方案 | 北京國慶聯誼團建方案 | |
---|---|---|
北京創業公司團建方案 | 北京創建文明城市團建活動方案 | |
北京企業文化與團建活動方案 | 北京室內團建活動方案 |
以上是北京團建pk活動方案「36項團隊精神拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!