北京每周團建方案「24項有吸引力拓展活動」
北京每周團建方案「24項有吸引力拓展活動」
一、北京每周團建方案介紹
北京每周團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數(shù):388人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):0.5天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:浙江金萊爾機電設(shè)備有限公司 | 拓展活動預(yù)算:398元/人 | |
活動公司業(yè)務(wù)方向:投資咨詢、軟件及輔助設(shè)備、模型設(shè)計等 | 拓展活動地點:百花山賓館 | |
此次活動負責(zé)人:鞏亦瑢 | 參與度:五星 |
二、北京每周團建方案費用說明
<北京每周團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 22座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2500元/桌 | |
活動道具: | 50元/人 | |
活動場地: | 30元/人 | |
活動保險: | 30元/年 | |
活動教練: | 769300元/人 | |
服務(wù)費: | 73480元/場 |
三、北京每周團建方案活動執(zhí)行團隊介紹
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 春雷隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共3位 | |
教練: | 本次活動教練共40位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共8位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共20位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 李霖輝 |
四、北京每周團建方案活動安排及項目介紹
項目1:穿越電網(wǎng)介紹 | ||
穿越電網(wǎng)圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 110分鐘 | |
穿越電網(wǎng)租賃價格 | 847元/套 |
項目2:正話反說介紹 | ||
正話反說圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 25分鐘 | |
正話反說租賃價格 | 291元/套 |
項目3:快樂鉛筆介紹 | ||
快樂鉛筆圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
快樂鉛筆租賃價格 | 479元/套 |
項目4:個人發(fā)展盾形圖介紹 | ||
個人發(fā)展盾形圖圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
個人發(fā)展盾形圖租賃價格 | 625元/套 |
項目5:吹泡泡介紹 | ||
吹泡泡圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
吹泡泡租賃價格 | 627元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京高中心理團建活動方案 | 北京有趣的學(xué)生團建活動方案 | |
---|---|---|
北京黨員出游團建活動方案 | 北京員工會議團建活動方案 | |
北京慶七一團建方案 | 北京公司農(nóng)家樂團建方案 |
以上是北京每周團建方案「24項有吸引力拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。