北京區域團建活動方案「34項提高向心力拓展活動」
北京區域團建活動方案「34項提高向心力拓展活動」
一、北京區域團建活動方案介紹
北京區域團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:133人 | 拓展訓練天數:四天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:正大新生活(樂清)置業有限公司 | 拓展活動預算:451元/人 | |
活動公司業務方向:化妝品、電子產品、企業策劃等 | 拓展活動地點:北京紫檀萬豪行政公寓 | |
此次活動負責人:陳佳菁 | 參與度:四星 |
二、北京區域團建活動方案費用說明
北京區域團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1600元/桌 | |
活動道具: | 390元/人 | |
活動場地: | 110元/人 | |
活動保險: | 230元/年 | |
活動教練: | 24500元/人 | |
服務費: | 63750元/場 |
三、北京區域團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 呆滯隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共4位 | |
教練: | 本次活動教練共36位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共28位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共49位 | |
活動總協調: | 陳光淡 |
四、北京區域團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:機器人 介紹 | ||
機器人 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
機器人 租賃價格 | 513元/套 |
項目2:滾站輪胎 介紹 | ||
滾站輪胎 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 25分鐘 | |
滾站輪胎 租賃價格 | 938元/套 |
項目3:泡泡球 介紹 | ||
泡泡球 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
泡泡球 租賃價格 | 639元/套 |
項目4:越 障介紹 | ||
越 障圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
越 障租賃價格 | 976元/套 |
項目5:精打細算介紹 | ||
精打細算圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
精打細算租賃價格 | 736元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京合適十幾個人的團建方案 | 北京團建方案 | |
---|---|---|
北京團建培訓方案 | 北京紅色活動團建方案 | |
北京團建過生日方案 | 北京6月份團建活動方案 |
以上是北京區域團建活動方案「34項提高向心力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!