北京團員青年團建活動方案「8項加強融入拓展活動」
北京團員青年團建活動方案「8項加強融入拓展活動」
一、北京團員青年團建活動方案介紹
北京團員青年團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:475人 | 拓展訓練天數:1.5天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:山西古城乳業集團有限公司 | 拓展活動預算:759元/人 | |
活動公司業務方向:技術服務、技術推廣、服裝鞋帽等 | 拓展活動地點:石韻浩庭店 | |
此次活動負責人:尤寒波 | 參與度:三星 |
二、北京團員青年團建活動方案費用說明
北京團員青年團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 22座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2300元/桌 | |
活動道具: | 270元/人 | |
活動場地: | 70元/人 | |
活動保險: | 40元/年 | |
活動教練: | 681300元/人 | |
服務費: | 491300元/場 |
三、北京團員青年團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 高聳隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
教練: | 本次活動教練共35位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共8位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共13位 | |
活動總協調: | 史佩欣 |
四、北京團員青年團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:親密投食介紹 | ||
親密投食圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
親密投食租賃價格 | 381元/套 |
項目2:品牌爭議介紹 | ||
品牌爭議圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
品牌爭議租賃價格 | 325元/套 |
項目3:盲人方陣介紹 | ||
盲人方陣圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
盲人方陣租賃價格 | 364元/套 |
項目4:氣球不落地 介紹 | ||
氣球不落地 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
氣球不落地 租賃價格 | 291元/套 |
項目5:水上項目介紹 | ||
水上項目圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 15分鐘 | |
水上項目租賃價格 | 738元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京草原一日游團建方案 | 北京公司春游團建方案 | |
---|---|---|
北京公司秋季團建活動方案 | 北京公司管理層團建方案 | |
北京團建培訓活動方案 | 北京一起來看世界杯公司團建方案 |
以上是北京團員青年團建活動方案「8項加強融入拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!