北京拓展培訓(年會人均消費)參考
一、北京拓展培訓(年會人均消費)參考介紹
北京拓展培訓(年會人均消費)參考簡介 | ||
拓展活動參與人數(shù):97人 | 拓展訓練天數(shù):半天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:瑪氏食品(中國)有限公司 | 拓展活動預算:230元/人 | |
活動公司業(yè)務方向:企業(yè)策劃、銷售機械設備、眼鏡等 | 拓展活動地點:酒店 | |
此次活動負責人:霍華健 | 參與度:五星 |
二、北京拓展培訓(年會人均消費)參考費用明細說明
<北京拓展培訓(年會人均消費)參考費用包含 | ||
活動交通: | 28座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 2800元/桌 | |
活動道具: | 350元/人 | |
活動場地: | 390元/人 | |
活動保險: | 314元/年 | |
活動教練: | 47680元/人 | |
服務費: | 79840元/場 |
三、北京拓展培訓(年會人均消費)參考活動執(zhí)行團隊介紹
活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 李在錦隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共尉遲文姬,馬成效,陳盛儀 | |
教練: | 本次活動教練共車秀景,黎桂康,唐琳璐,趙化魯,何萬勤 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共9位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共39位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 鄭詠恩 |
四、北京拓展培訓(年會人均消費)參考活動安排及項目介紹
項目1:快樂鉛筆介紹 | ||
快樂鉛筆圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
快樂鉛筆租賃價格 | 214元/套 |
項目2:頂球功夫介紹 | ||
頂球功夫圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
頂球功夫租賃價格 | 480元/套 |
項目3:天梯介紹 | ||
天梯圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
天梯租賃價格 | 425元/套 |
項目4:趣味保齡球介紹 | ||
趣味保齡球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 110分鐘 | |
趣味保齡球租賃價格 | 684元/套 |
項目5:蒙眼扎氣球介紹 | ||
蒙眼扎氣球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
蒙眼扎氣球租賃價格 | 369元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京拓展訓練(適合在公司內(nèi)組織的活動方案)參考 | 北京拓展訓練(團建游戲 立旗桿游戲)參考 | |
---|---|---|
北京拓展訓練(五天方案)推薦 | 北京拓展訓練(龍城團隊建設營好不好玩)參考 | |
北京拓展訓練(少兒年會舞臺設計考級培訓班)參考 | 北京拓展培訓(30人公司活動方案)參考 |
以上是北京拓展培訓(年會人均消費)參考相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!