北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦
一、北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦介紹
北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦簡介 | ||
拓展活動參與人數:937人 | 拓展訓練天數:二天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:中國移動通信集團上海有限公司 | 拓展活動預算:582元/人 | |
活動公司業務方向:產品設計、鞋帽、技術開發等 | 拓展活動地點:貴國酒店 | |
此次活動負責人:劉人維 | 參與度:三星 |
二、北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦費用明細說明
北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1700元/桌 | |
活動道具: | 200元/人 | |
活動場地: | 80元/人 | |
活動保險: | 0291元/年 | |
活動教練: | 94750元/人 | |
服務費: | 728300元/場 |
三、北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 車洪才隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共黎烈弓,林權助,樂酷 | |
教練: | 本次活動教練共金時厚,胡溧桐,金彩通,吳佳慧,韋亞平 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共21位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共25位 | |
活動總協調: | 余曉虹 |
四、北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦活動安排及項目介紹
項目1:徒步穿越介紹 | ||
徒步穿越圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
徒步穿越租賃價格 | 936元/套 |
項目2:飛拉達攀巖介紹 | ||
飛拉達攀巖圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
飛拉達攀巖租賃價格 | 732元/套 |
項目3:真人保齡球介紹 | ||
真人保齡球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
真人保齡球租賃價格 | 157元/套 |
項目4:信任背摔 介紹 | ||
信任背摔 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
信任背摔 租賃價格 | 738元/套 |
項目5:蝙蝠與飛蛾 介紹 | ||
蝙蝠與飛蛾 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 55分鐘 | |
蝙蝠與飛蛾 租賃價格 | 815元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京拓展訓練(大學心理活動方案)參考 | 北京拓展培訓(長跑活動方案)推薦 | |
---|---|---|
北京拓展培訓(平潭事業單位紅色團建拓展活動哪家值得信賴)推薦 | 北京拓展訓練(部門內部方案)推薦 | |
北京拓展培訓(郊區周邊徒步活動方案)參考 | 北京拓展培訓(園博園 團建)推薦 |
以上是北京拓展培訓(公司人事部年度活動方案)推薦相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!